Sbocchi professionali
Al termine del percorso didattico, Il laureato in Management delle Amministrazioni pubbliche potrà ricoprire anche ruoli di:
- Dirigente o Funzionario Pubblico
- Consulente per Enti Pubblici e Privati
- Manager in Organizzazioni Non-Governative (ONG)
- Project Manager in Progetti di Sviluppo Pubblico
Tutorato di orientamento e trasversale
Un referente didattico è a disposizione dello studente per l’inserimento universitario, il monitoraggio del percorso di studi e la gestione delle pratiche amministrative.
Tutorato di orientamento internazionale
L’International Office offre assistenza personalizzata agli studenti internazionali ed Erasmus, facilitandone l’integrazione nell’ambiente accademico.
Tutorato didattico
Cultori della materia, dottorandi e altre figure di supporto alla didattica, sono a disposizione per fornire chiarimenti su specifici argomenti e attività didattiche integrative
Tutorato specializzato
è finalizzato a garantire un’esperienza universitaria inclusiva e senza barriere agli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES)
Piano di Studi MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PRIMO ANNO
Primo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Business English | 6 | L-LIN/12 |
| Economics | 9 | SECS-P/01 |
| Introduction to private law | 9 | IUS/01 |
| Management theory of private and public firms | 9 | SECS-P/08 |
| Mathematics for management | 6 | SECS-S/06 |
| Principles of accounting | 9 | SECS-P/07 |
| IT skills – Digital technologies for business | 6 | |
| Other skills | 6 | |
| Totale I anno | 60 |
SECONDO ANNO
Secondo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Business and ICT law | 6 | IUS/04 |
| Economics and regulation of financial markets | 9 | SECS-P/06 |
| Economics of financial intermediaries | 6 | SECS-P/11 |
| Fundamentals of management | 9 | SECS-P/08 |
| Global strategic management | 9 | SECS-P/08 |
| International business | 6 | SECS-P/08 |
| International financial accounting | 9 | SECS-P/07 |
| Statistics | 6 | SECS-S/01 |
| Totale II anno | 60 |
TERZO ANNO
Terzo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Corporate finance | 6 | SECS-P/09 |
| Data mining and forecasting tools for management | 6 | SECS-S/06 |
| Financial planning | 6 | SECS-P/09 |
| Global marketing and customer profiling | 6 | SECS-P/08 |
| Tax law | 6 | IUS/12 |
| Elective modules | 18 | |
| Stage | 3 | |
| Final dissertation | 9 | |
| Totale III anno | 60 | |
| Totale | 180 |
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
