
Link Campus ·
Scienze della formazione primaria
Corso di Laurea ·
MAGISTRALE A CICLO UNICO
5 ANNI
Fruizione ·
In presenza
Live Streaming
Accesso ·
Libero
Sedi ·
ROMA
Classe di Laurea ·
LM85
Crediti ·
300
Cosa si studia a Scienze della Formazione Primaria
Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Link Campus, nelle sedi di Roma e Città di Castello, si articola in 5 anni e prevede un totale di 300 crediti formativi universitari (CFU). Il piano di studi è strutturato per fornire agli studenti le competenze teoriche e pratiche necessarie per diventare insegnanti competenti e preparati nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Le materie e gli esami si dividono in quattro aree principali:
Insegnamenti di base (Pedagogiche e Psicologiche): Psicologia dello sviluppo, Pedagogia generale, Sociologia dell’educazione; forniscono una solida base nelle discipline psicologiche, sociologiche e antropologiche.
Insegnamenti di ambito disciplinare: approfondiscono le conoscenze nelle diverse discipline curriculari della Scuola dell’Infanzia e Primaria (italiano, matematica, storia, geografia, scienze, musica, arte).
Laboratori Didattici: attività obbligatorie per apprendere le metodologie d’insegnamento delle singole materie, mettendo in pratica le conoscenze teoriche.
Tirocinio Formativo: un percorso graduale di 4 anni nelle scuole per acquisire esperienza diretta sul campo e familiarità con il contesto scolastico reale.
Un focus centrale del percorso è dedicato all’inclusione scolastica. Gli studenti approfondiscono le metodologie didattiche speciali per il supporto ad alunni con disabilità o BES, acquisendo le competenze necessarie per la progettazione e la redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), strumento essenziale per la carriera di ogni docente.
Al termine del corso di studi, i laureati avranno acquisito le competenze per:
Progettare, realizzare e valutare interventi educativi efficaci, inclusivi e personalizzati tramite l’uso del PEI.
Insegnare le diverse discipline curriculari in modo innovativo, digitale e coinvolgente.
Gestire le dinamiche della classe e creare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante.
Relazionarsi in modo costruttivo con bambini, famiglie, colleghi e figure specializzate del sistema scolastico.
Affrontare con consapevolezza le sfide educative e metodologiche del presente e del futuro.
Diventare Insegnanti nella Scuola dell’Infanzia e Primaria
Scienze della Formazione Primaria: il futuro dell’educazione.Gli insegnanti sono le figure chiave per la crescita dei bambini. Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi Link forma professionisti competenti e preparati per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Cosa fare dopo la laurea: Sbocchi Lavorativi e Opportunità
Il titolo conseguito presso l’Università Link è abilitante e offre un inserimento rapido nel mondo del lavoro nel settore dell’istruzione pubblica e privata. Ecco i principali percorsi di carriera:
Insegnante nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (statale e paritaria): l’accesso diretto all’insegnamento è lo sbocco naturale del corso.
Educatore in centri per l’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia.
Coordinatore pedagogico in asili nido e scuole dell’infanzia.
Formatore per insegnanti e personale educativo.
Esperto di didattica e progettazione educativa.
La laurea LM-85 bis costituisce titolo d’accesso diretto alla prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Questo permette ai laureati di ottenere incarichi di supplenza e contratti a tempo determinato nelle scuole statali di tutta Italia, secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione (già MIUR), subito dopo il conseguimento del titolo.
Competenze in uscita:
Competenze pedagogico-didattiche per la progettazione, l’attuazione e la valutazione di interventi educativi efficaci.
Competenze disciplinari avanzate in ambito linguistico-letterario, matematico, storico, geografico e scientifico.
Competenze relazionali per la comunicazione efficace con bambini, famiglie e colleghi.
Competenze organizzative per la gestione della classe e la progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi.
Competenze digitali per l’utilizzo di tecnologie innovative nella didattica e nella gestione dei processi educativi.
Scegli il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Link Campus per diventare un insegnante completo e preparato per le sfide educative del futuro!
PIANI DI STUDIO Scienze della formazione primaria | LM85 BIS
PRIMO ANNO
Primo anno – Materie di studio
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Antropologia culturale | 8 | M-DEA/01 |
| Didattica generale per la scuola dell’infanzia e primaria (Laboratorio di tecnologie didattiche 2 CFU) | 12 | M-PED/03 |
| Pedagogia sperimentale | 6 | M-PED/04 |
| Psicologia dello sviluppo e dell’educazione | 8 | M-PSI/04 |
| Linguistica generale (Laboratorio semantica 1 CFU) | 13 | L-FIL-LET/12 |
| Matematica generale (Laboratorio di matematica generale 1 CFU) | 11 | MAT/04 |
| Laboratorio di lingua inglese I | 2 | L-LIN/12 |
| Totale I anno | 60 |
SECONDO ANNO
Secondo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Discipline delle arti (Laboratorio di educazione all’immagine 1 CFU) | 9 | L-ART/02 |
| Elementi di chimica generale | 4 | CHIM/03 |
| Geografia (Laboratorio di didattica della geografia 1 CFU) | 9 | M-GGR/01 |
| Laboratorio di lingua inglese II | 2 | L-LIN/12 |
| Laboratorio di tecnologie didattiche | 3 | |
| Letteratura per l’infanzia (Laboratorio di educazione alla lettura 1 CFU) | 9 | M-PED/02 |
| Pedagogia dei bisogni educativi e formativi (Laboratorio di fondamenti educativi 1 CFU) | 9 | M-PED/01 |
| Pedagogia generale e sociale | 8 | M-PED/01 |
| Tirocinio I | 4 | |
| Totale II anno | 57 |
TERZO ANNO
Terzo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Didattica e pedagogia speciale (Laboratorio di tecnologie didattiche assistive per l’inclusione 2 CFU) | 10 | M-PED/03 |
| Elementi di anatomia comparata | 6 | BIO/06 |
| Laboratorio di lingua inglese III | 2 | L-LIN/12 |
| Letteratura italiana (Laboratorio di discipline letterarie 1 CFU) | 13 | L-FIL-LET/10 |
| Metodi e tecniche didattiche dell’attività motoria ed educazione alla salute (Laboratorio di attività motorie di base 1 CFU) | 9 | M-EDF/01 |
| Pedagogia della disabilità (Laboratorio didattica innovativa e metodologia per gli allievi con BES 1 CFU) | 7 | M-PED/03 |
| Pedagogia montessoriana (Laboratorio di metodo e strumenti montessoriani 1 CFU) | 5 | M-PED/03 |
| Storia della pedagogia | 8 | M-PED/02 |
| Tirocinio II | 5 | |
| Totale III anno | 65 |
QUARTO ANNO
Quarto anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Ecologia (Laboratorio di biodiversità 1 CFU) | 7 | BIO/07 |
| Educazione all’ascolto della musica (Laboratorio di musicologia 1 CFU) | 9 | L-ART/07 |
| Fisica (Laboratorio di didattica della fisica 1 CFU) | 9 | FIS/01 |
| Geometria (Laboratorio di didattica della geometria 1 CFU) | 11 | MAT/03 |
| Laboratorio di lingua inglese IV | 2 | L-LIN/12 |
| Psicologia clinica | 8 | M-PSI/08 |
| Storia antica | 8 | L-ANT/02 |
| Tirocinio III | 7 | |
| Totale IV anno | 61 |
QUINTO ANNO
Quinto anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Insegnmenti a scelta dello studente | 8 | |
| Elementi di igiene | 4 | MED/42 |
| Lingua inglese livello B2 | 2 | L-LIN/12 |
| Laboratorio di lingua inglese V | 2 | L-LIN/12 |
| Psicologia dello sviluppo e dell’inclusione (Laboratorio di tecniche per l’inclusione 1 CFU) | 9 | M-PSI/04 |
| Storia contemporanea | 8 | M-STO/04 |
| Valutazione degli apprendimenti e ricerca educativa (Laboratorio di docimologia 1 CFU) | 7 | M-PED/04 |
| Tirocinio IV | 8 | |
| Prova finale | 9 | |
| Totale V anno | 57 |
Primo anno – Materie di studio
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Antropologia culturale | 8 | M-DEA/01 |
| Didattica generale per la scuola dell’infanzia e primaria (Laboratorio di tecnologie didattiche 2 CFU) | 12 | M-PED/03 |
| Pedagogia sperimentale | 6 | M-PED/04 |
| Psicologia dello sviluppo e dell’educazione | 8 | M-PSI/04 |
| Linguistica generale (Laboratorio semantica 1 CFU) | 13 | L-FIL-LET/12 |
| Matematica generale (Laboratorio di matematica generale 1 CFU) | 11 | MAT/04 |
| Laboratorio di lingua inglese I | 2 | L-LIN/12 |
| Totale I anno | 60 |
Secondo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Discipline delle arti (Laboratorio di educazione all’immagine 1 CFU) | 9 | L-ART/02 |
| Elementi di chimica generale | 4 | CHIM/03 |
| Geografia (Laboratorio di didattica della geografia 1 CFU) | 9 | M-GGR/01 |
| Laboratorio di lingua inglese II | 2 | L-LIN/12 |
| Laboratorio di tecnologie didattiche | 3 | |
| Letteratura per l’infanzia (Laboratorio di educazione alla lettura 1 CFU) | 9 | M-PED/02 |
| Pedagogia dei bisogni educativi e formativi (Laboratorio di fondamenti educativi 1 CFU) | 9 | M-PED/01 |
| Pedagogia generale e sociale | 8 | M-PED/01 |
| Tirocinio I | 4 | |
| Totale II anno | 57 |
Terzo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Didattica e pedagogia speciale (Laboratorio di tecnologie didattiche assistive per l’inclusione 2 CFU) | 10 | M-PED/03 |
| Elementi di anatomia comparata | 6 | BIO/06 |
| Laboratorio di lingua inglese III | 2 | L-LIN/12 |
| Letteratura italiana (Laboratorio di discipline letterarie 1 CFU) | 13 | L-FIL-LET/10 |
| Metodi e tecniche didattiche dell’attività motoria ed educazione alla salute (Laboratorio di attività motorie di base 1 CFU) | 9 | M-EDF/01 |
| Pedagogia della disabilità (Laboratorio didattica innovativa e metodologia per gli allievi con BES 1 CFU) | 7 | M-PED/03 |
| Pedagogia montessoriana (Laboratorio di metodo e strumenti montessoriani 1 CFU) | 5 | M-PED/03 |
| Storia della pedagogia | 8 | M-PED/02 |
| Tirocinio II | 5 | |
| Totale III anno | 65 |
Quarto anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Ecologia (Laboratorio di biodiversità 1 CFU) | 7 | BIO/07 |
| Educazione all’ascolto della musica (Laboratorio di musicologia 1 CFU) | 9 | L-ART/07 |
| Fisica (Laboratorio di didattica della fisica 1 CFU) | 9 | FIS/01 |
| Geometria (Laboratorio di didattica della geometria 1 CFU) | 11 | MAT/03 |
| Laboratorio di lingua inglese IV | 2 | L-LIN/12 |
| Psicologia clinica | 8 | M-PSI/08 |
| Storia antica | 8 | L-ANT/02 |
| Tirocinio III | 7 | |
| Totale IV anno | 61 |
Quinto anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Insegnmenti a scelta dello studente | 8 | |
| Elementi di igiene | 4 | MED/42 |
| Lingua inglese livello B2 | 2 | L-LIN/12 |
| Laboratorio di lingua inglese V | 2 | L-LIN/12 |
| Psicologia dello sviluppo e dell’inclusione (Laboratorio di tecniche per l’inclusione 1 CFU) | 9 | M-PSI/04 |
| Storia contemporanea | 8 | M-STO/04 |
| Valutazione degli apprendimenti e ricerca educativa (Laboratorio di docimologia 1 CFU) | 7 | M-PED/04 |
| Tirocinio IV | 8 | |
| Prova finale | 9 | |
| Totale V anno | 57 |
![]()
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
